Melbourne
[+] open
2012 Melbourne Take Five season package
[+] open
| Premium | A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $625 | $530 | $410 | $345 | $160 |
| Pensioner | $510 | $445 | $345 | $245 | $160 |
| Seniors* | $560 | $475 | $370 | $310 | $160 |
| Youth* | $400 | $260 | $220 | $195 | $160 |
| Children 17 and under** | $330 | $205 | $170 | $170 | $160 |
2012 Melbourne Take Three season package
[+] open
Red Sunset and Midweek Matinee series
| Premium | A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $375 | $318 | $246 | $207 | $96 |
| Pensioner | $306 | $267 | $207 | $147 | $96 |
| Seniors* | $336 | $285 | $222 | $186 | $96 |
| Youth* | $240 | $156 | $132 | $117 | $96 |
| Children 17 and under** | $198 | $123 | $102 | $102 | $96 |
2012 Melbourne Choose Your Own season package
[+] open
Choose all five ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $555 | $435 | $355 | $175 |
| Pensioner | $470 | $360 | $260 | $175 |
| Seniors* | $500 | $390 | $315 | $175 |
| Youth* | $280 | $230 | $210 | $175 |
| Children 17 and under** | $225 | $185 | $185 | $175 |
Choose four ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $444 | $348 | $284 | $140 |
| Pensioner | $376 | $288 | $208 | $140 |
| Seniors* | $400 | $312 | $252 | $140 |
| Youth* | $224 | $184 | $168 | $140 |
| Children 17 and under** | $180 | $148 | $148 | $140 |
Choose three ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $333 | $261 | $213 | $105 |
| Pensioner | $282 | $216 | $156 | $105 |
| Seniors* | $300 | $234 | $189 | $105 |
| Youth* | $168 | $138 | $126 | $105 |
| Children 17 and under** | $135 | $111 | $111 | $105 |
2012 Melbourne standard ticket pricing
[+] open
For standard tickets prices, please see our Season overview
Sydney
[+] open
2012 Sydney Take Four season package
[+] open
| Premium | A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $568 | $480 | $364 | $276 | $116 |
| Pensioner | $476 | $392 | $280 | $220 | $116 |
| Seniors* | $512 | $432 | $328 | $248 | $116 |
| Youth* | $376 | $208 | $176 | $156 | $116 |
| Children 17 and under** | $300 | $164 | $136 | $124 | $116 |
2012 Sydney Take Three season pacakge
[+] open
Midweek Matinee and Blue Sunet series
| Premium | A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $426 | $360 | $273 | $207 | $87 |
| Pensioner | $357 | $294 | $210 | $165 | $87 |
| Seniors* | $384 | $324 | $246 | $186 | $87 |
| Youth* | $282 | $156 | $132 | $117 | $87 |
| Children 17 and under** | $225 | $123 | $102 | $93 | $87 |
2012 Sydney Choose Your Own season package
[+] open
Choose all four ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $492 | $396 | $296 | $120 |
| Pensioner | $412 | $300 | $240 | $120 |
| Seniors* | $436 | $356 | $264 | $120 |
| Youth* | $216 | $184 | $164 | $120 |
| Children 17 and under** | $180 | $148 | $136 | $120 |
Choose three ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $369 | $297 | $222 | $90 |
| Pensioner | $309 | $225 | $180 | $90 |
| Seniors* | $327 | $267 | $198 | $90 |
| Youth* | $162 | $138 | $123 | $90 |
| Children 17 and under** | $135 | $111 | $102 | $90 |
2012 Sydney standard ticket pricing
[+] open
For standard tickets prices, please see our Season overview
Concession conditions apply. See Terms & Conditions for full details.
Seniors discounts only available on subscription tickets
* Select series only
** All series except opening night
Ticket prices subject to change without notice



.jpg)
