Melbourne
[+] open
2013 Melbourne Take Five season package
[+] open
| Premium | A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $665 | $550 | $425 | $355 | $165 |
| Pensioner | $535 | $465 | $355 | $245 | $165 |
| Seniors* | $600 | $495 | $380 | $320 | $165 |
| Youth* | $430 | $290 | $225 | $195 | $165 |
| Children 17 and under** | $345 | $210 | $180 | $165 | $165 |
2013 Melbourne Take Three season package
[+] open
Red Sunset and Midweek Matinee series
| Premium | A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $399 | $330 | $255 | $213 | $99 |
| Pensioner | $321 | $279 | $213 | $147 | $99 |
| Seniors* | $360 | $297 | $228 | $192 | $99 |
| Youth* | $258 | $174 | $135 | $117 | $99 |
| Children 17 and under** | $207 | $126 | $108 | $99 | $99 |
2013 Melbourne Choose Your Own season package
[+] open
Choose all five ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $580 | $450 | $365 | $180 |
| Pensioner | $480 | $375 | $270 | $180 |
| Seniors* | $520 | $405 | $325 | $180 |
| Youth* | $305 | $240 | $215 | $180 |
| Children 17 and under** | $230 | $190 | $185 | $180 |
Choose four ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $464 | $360 | $292 | $144 |
| Pensioner | $384 | $300 | $216 | $144 |
| Seniors* | $416 | $324 | $260 | $144 |
| Youth* | $244 | $192 | $172 | $144 |
| Children 17 and under** | $184 | $152 | $148 | $144 |
Choose three ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $348 | $270 | $219 | $108 |
| Pensioner | $288 | $225 | $162 | $108 |
| Seniors* | $312 | $243 | $195 | $108 |
| Youth* | $183 | $144 | $129 | $108 |
| Children 17 and under** | $138 | $114 | $111 | $108 |
2013 Melbourne standard ticket pricing
[+] open
For standard tickets prices, please see our Season overview
Sydney
[+] open
2013 Sydney Take Four season package
[+] open
| Premium | A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $600 | $500 | $380 | $284 | $120 |
| Pensioner | $496 | $412 | $292 | $212 | $120 |
| Seniors* | $540 | $452 | $340 | $256 | $120 |
| Youth* | $392 | $236 | $184 | $156 | $120 |
| Children 17 and under** | $312 | $172 | $144 | $128 | $120 |
2013 Sydney Take Three season pacakge
[+] open
Midweek Matinee and Blue Sunet series
| Premium | A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $450 | $375 | $285 | $213 | $90 |
| Pensioner | $372 | $309 | $219 | $159 | $90 |
| Seniors* | $405 | $339 | $255 | $192 | $90 |
| Youth* | $294 | $177 | $138 | $117 | $90 |
| Children 17 and under** | $234 | $129 | $108 | $96 | $90 |
2013 Sydney Choose Your Own season package
[+] open
Choose all four ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $516 | $408 | $300 | $124 |
| Pensioner | $428 | $308 | $248 | $124 |
| Seniors* | $464 | $364 | $268 | $124 |
| Youth* | $248 | $196 | $168 | $124 |
| Children 17 and under** | $188 | $156 | $140 | $124 |
Choose three ballets
| A-Reserve | B-Reserve | C-Reserve | D-Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | $387 | $306 | $225 | $93 |
| Pensioner | $321 | $231 | $186 | $93 |
| Seniors* | $348 | $273 | $201 | $93 |
| Youth* | $186 | $147 | $126 | $93 |
| Children 17 and under** | $141 | $117 | $105 | $93 |
2013 Sydney standard ticket pricing
[+] open
For standard tickets prices, please see our Season overview
Concession conditions apply. See Terms & Conditions for full details.
Seniors discounts only available on subscription tickets
* Select series only
** All series except opening night
Ticket prices subject to change without notice

